Smartphone Samsung A14 4G 6.6" 128GB/4GB Cámara 50MP+2MP+2MP/13MP Octacore Android 13 Color Plata
Codigo de Fabricante: SM-A145F-PLATA
- Almacén: 0
- Disponibilidad: Sin Stock
- Marca: Samsung
- *NOTA: Si el producto esta en el centro de distribucion tarda de 1 a 2 dias hábiles.
Marca: | Samsung |
Articulo: | Smartphone |
Modelo: | A14 |
Color: | Plata |
Procesador: | 2.4 GHz, 2 GHz |
Sistema operativo: | Android |
Tamaño de pantalla principal: | 167.2 mm (6.6", rectángulo completo) / 163 mm (6.4", esquinas redondeadas) |
Resolución de pantalla principal: | 1,080 x 2,408 (FHD+) |
Tecnología de pantalla principal: | PLS LCD |
Número de colores de pantalla principal: | 16M |
Cámara trasera - Resolución (múltiple): | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
Cámara trasera - Número F (múltiple): | F1.8, F2.4, F2.4 |
Cámara trasera - Autoenfoque: | Si |
Cámara trasera - OIS: | No |
Cámara frontal - Resolución: | 13MP |
Cámara frontal - Número F: | F2.0 |
Cámara frontal - Autoenfoque: | No |
Cámara frontal - OIS: | No |
Cámara trasera - Flash: | Si |
Cámara frontal - Flash: | No |
Resolución de grabación de video: | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
Memoria RAM: | 4 |
Memoria interna: | 128 |
Soporte para medios externos: | microSD (hasta 1 TB) |
Redes / bandas: | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
Conectividad: | Interfaz USB USB Tipo-C Versión de USB USB 2.0 Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Auriculares Estéreo de 3.5 mm MHL No Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sí Versión de Bluetooth Bluetooth 5.2 Sincronización con PC Smart Switch (versión PC) |
Sensores: | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Capacidad de la batería (mAh, típica): | 500 |
Formatos de reproducción de video: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de video: | UHD 4K (3,840 x 2,160) @ 30 fps |
Soporte gear: | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Dimensiones (mm): | 167.7 x 78.0 x 9.1 |
Peso (g): | 201 |
Marca: | Samsung |
Articulo: | Smartphone |
Modelo: | A14 |
Color: | Plata |
Procesador: | 2.4 GHz, 2 GHz |
Sistema operativo: | Android |
Tamaño de pantalla principal: | 167.2 mm (6.6", rectángulo completo) / 163 mm (6.4", esquinas redondeadas) |
Resolución de pantalla principal: | 1,080 x 2,408 (FHD+) |
Tecnología de pantalla principal: | PLS LCD |
Número de colores de pantalla principal: | 16M |
Cámara trasera - Resolución (múltiple): | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
Cámara trasera - Número F (múltiple): | F1.8, F2.4, F2.4 |
Cámara trasera - Autoenfoque: | Si |
Cámara trasera - OIS: | No |
Cámara frontal - Resolución: | 13MP |
Cámara frontal - Número F: | F2.0 |
Cámara frontal - Autoenfoque: | No |
Cámara frontal - OIS: | No |
Cámara trasera - Flash: | Si |
Cámara frontal - Flash: | No |
Resolución de grabación de video: | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
Memoria RAM: | 4 |
Memoria interna: | 128 |
Soporte para medios externos: | microSD (hasta 1 TB) |
Redes / bandas: | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
Conectividad: | Interfaz USB USB Tipo-C Versión de USB USB 2.0 Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Auriculares Estéreo de 3.5 mm MHL No Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sí Versión de Bluetooth Bluetooth 5.2 Sincronización con PC Smart Switch (versión PC) |
Sensores: | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Capacidad de la batería (mAh, típica): | 500 |
Formatos de reproducción de video: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de video: | UHD 4K (3,840 x 2,160) @ 30 fps |
Soporte gear: | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Dimensiones (mm): | 167.7 x 78.0 x 9.1 |
Peso (g): | 201 |
¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes?
Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmente constituida, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación.
¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en línea, qué sucede?
Nos ponemos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción.
¿Cuál es el siguiente paso después de realizar el pago de mi compra en línea?
Es necesario nos envíe un e-mail a tiendaenlinea@ofitec.com.mx después de realizar su compra, donde nos informe de su pago para así agilizar el envío de su producto.