Multifuncional Okidata MB461 Monocromático
Codigo de Fabricante: 62438601
- Almacén: 0
- Disponibilidad: Sin Stock
- Marca: OKIDATA
- *NOTA: Si el producto esta en el centro de distribucion tarda de 1 a 2 dias hábiles.
Características de red | Fast Ethrnet |
Tipo de fuente de alimentación | AC |
Formatos de archivo para escaneo | BMP, GIF, JPG, PCX, PDF, TIFF, XPS |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2003 |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2008 |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2008 R2 |
Sistemas operativos compatibles | Windows Vista |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7 |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Escaner integrado | si |
Tecnología de impresión | LED |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Funciones de color todo-en-uno | no |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Peso | 20 kg |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla | 320 x 128 Pixeles |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | no |
Velocidad de reloj | 330 MHz |
Ethernet connexión | si |
WLAN, conexión | no |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP |
Controladores incluidos | si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | DL |
Peso de bandeja multiuso | 0 - 80 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 0 - 80 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 0 - 80 g/m² |
Compatible con Mac | si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, SIDM |
Colores de impresión | Negro |
Consumo energético (típico) | 950 W |
Consumo de energía (ahorro) | 14 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 22 x 30 cm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 42.7 x 42.5 x 45.5 cm |
Nivel de ruido ( reposo) | 55 Db |
Nivel de ruido (modo silencio) | 30 Db |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 781 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 1 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11 s |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Escanear a | USB |
Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 37.5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, TGA, WMF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 7 niveles de gris |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
Tiempo de calentamiento | 60 s |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes?
Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmente constituida, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación.
¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en línea, qué sucede?
Nos ponemos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción.
¿Cuál es el siguiente paso después de realizar el pago de mi compra en línea?
Es necesario nos envíe un e-mail a tiendaenlinea@ofitec.com.mx después de realizar su compra, donde nos informe de su pago para así agilizar el envío de su producto.