DELL PowerEdge R750XS servidor 2000 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 2.3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Codigo de Fabricante: R750xsSNSFY24Q1MX
- Almacén: 0
- Disponibilidad: Sin Stock
- Garantía: ProSupport 7x24 NBD 39 Meses
- Marca: DELL
- *NOTA: Si el producto esta en el centro de distribucion tarda de 1 a 2 dias hábiles.
Marca: | Dell |
Articulo: | Servidor |
Modelo: | PowerEdge |
Procesador: | Hasta dos procesadores escalables Intel Xeon de 3.° generación con hasta 32 núcleos |
Memoria: | • 16 ranuras DDR4 DIMM, admite RDIMM de 1 TB como máx., velocidades de hasta 3200 MT/s • Solo soporta módulos DIMM DDR4 ECC registrados |
Controladoras de almacenamiento: | • Controladoras internas: PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150 • Arranque interno: módulo SD dual interno, Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSD, USB • PERC externos (RAID): PERC H840, HBA355e |
Compartimientos para unidades: | Bahías frontales: • Bahía de unidad 0 • Hasta 8 SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5 pulgadas como máximo, de 128 TB • Hasta 12 SAS/SATA de 3,5 pulgadas (HDD/SSD) máximo 192 TB • Hasta 8 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) de 2,5" como máximo y 61,44 TB • Hasta 16 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) de 2,5 pulgadas como máximo, 122,88 TB • Hasta 16 (SAS/SATA)de 2,5 pulgadas + 8 (NVMe)(HDD/SSD)de 2,5 pulgadascon un máximo de 184,32 TB Bahías posteriores: • Hasta 2 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) de 2,5" como máximo y 15,36 TB |
Semanas de alimentación: | • Modo mixto Platinum de 600 W (100-240 V de CA o 240 V de CC) redundante de intercambio en caliente • Modo mixto Platinum de 800 W (100-240 V de CA o 240 V de CC) redundante de intercambio en caliente • Modo mixto Titanium de 1100 W (100-240 V de CA o 240 V de CC) redundante de intercambio en caliente • Modo mixto Platinum de 1400 W (100-240 V de CA o 240 V de CC) redundante de intercambio en caliente • Redundante de intercambio en caliente de 1100 W a 48 V de CC (Advertencia: Solo funciona con una entrada de alimentación de -48 V de CC a -60 V de CC) |
Opciones de enfriamiento: | Enfriamiento por aire |
Ventiladores: | • Ventiladores estándares/Ventiladores Silver de alto rendimiento/Ventiladores Gold de alto rendimiento • Hasta seis ventiladores de intercambio en caliente |
Factor de forma: | Servidor en rack de 2U |
Administración integrada: | • iDRAC9 • Módulo de servicios de iDRAC • iDRAC Direct • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2 |
Embellecedor: | Bisel de LCD o bisel de seguridad opcional |
Software OpenManage: | • OpenManage Enterprise • Complemento de OpenManage Power Manager • Complemento de OpenManage SupportAssist • Complemento de OpenManage Update Manager |
Integraciones y conexiones: | • BMC Truesight • Microsoft System Center • OpenManage Integrations • Red Hat Ansible Modules • VMware vCenter y vRealize Operations Manager • IBM Tivoli Netcool/OMNIbus • IBM Tivoli Network Manager IP Edition • Micro Focus Operations Manager • Conexiones OpenManage • Nagios Core • Nagios XI |
Seguridad: | • Firmware firmado criptográficamente • Arranque seguro • Borrado seguro • Raíz de silicio de confianza • Bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter) • TPM 1.2/2.0 FIPS, certificado CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ |
NIC integrada: | LOM de 2 x 1 GbE |
Opciones de red: | 1 OCP 3.0 |
Puertos: | Puertos frontales • 1 puerto de iDRAC Direct (Micro-AB USB) • 1 puertos USB 2.0 • 1 x VGA Puertos posteriores • 1 puertos USB 2.0 • 1 x serie (opcional) • 1 x USB 3.0 • 2 x Ethernet • 1 x VGA |
PCIe: | Hasta 5 ranuras PCIe de 4.ª generación + 1 ranura PCIe de 3.ª generación • 3 x16, de 4.° generación, de bajo perfil • 2 x16 4.ª generación de bajo perfil (opcional) • 1 x8 de 3.° generación (4 canales) de bajo perfil |
Sistema operativo e hipervisores: | • Canonical Ubuntu Server LTS • Hipervisor Citrix • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi |
Dimensiones: | • Altura: 86,8 mm (3,41 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 pulgadas) • Profundidad: 707,78 mm (27,85 pulg.): sin bisel 721,62 mm (28,4 pulgadas) con bisel |
2U especialmente diseñado para las soluciones de escalabilidad horizontal
Dell EMC PowerEdge R750xs está diseñado específicamente con requisitos distintivos definidos por el cliente para ofrecer un rendimiento empresarial para entornos de escalabilidad horizontal..
¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes?
Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmente constituida, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación.
¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en línea, qué sucede?
Nos ponemos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción.
¿Cuál es el siguiente paso después de realizar el pago de mi compra en línea?
Es necesario nos envíe un e-mail a tiendaenlinea@ofitec.com.mx después de realizar su compra, donde nos informe de su pago para así agilizar el envío de su producto.