Smartphone OPPO A54 6.51" 128GB/4GB Cámara 13MP+2MP+2MP/16MP Mediatek Android 10 Color Azul
Codigo de Fabricante: OPPO-A54-AZUL
- Almacén: 0
- Disponibilidad: Sin Stock
- Marca: OPPO
- *NOTA: Si el producto esta en el centro de distribucion tarda de 1 a 2 dias hábiles.
Marca: | OPPO |
Articulo: | Smarthphone |
Modelo: | A54 |
Memoria: | 4GB RAM + 128GB ROM RAM: LPDDR4X @ 1600 MHz 2 x 16 bits ROM: eMMC5.1 Memoria Externa: Soportado Versión USB: USB 2.0 USB OTG: Soportado |
Pantalla: | Tamaño: 6.51" (16.55cm) Relación de pantalla: 89.20% Resolución: 1600 x 720 (HD+) Tasa de actualización: 60Hz Tasa de muestreo táctil: 120Hz Colour Gamut: TYP 70% Densidad de píxeles: 269 PPI Relación de contraste: 1500:1 Brillo: 480nits (Valor típico); 550nits (Valor pico en exterior con luz de sol) Panel: LCD (A-Si) |
Cámara: | Trasera 13MP Cámara principal: f/2.2, FOV 81.3 °, lente 5P, AF soportado 2MP Cámara gran angular: f/2.4, FOV 88.8 °, lente 3P 2MP Cámara macro: f/2.4, FOV 88.8 °, lente 3P Frontal 16MP (f/2.0) FOV 79.3°, lente 5P Modos de captura Frontal: Foto, video, panorámica, retrato, sticker, lapso de tiempo Trasera: Foto, Video, Noche, Retrato, Panorámica, Macro, Sticker, SLO-MO, Time-lapse, Experto Tamaño de la imagen Trasero: Tamaño máximo: 4160 x 3120 (Modo Foto) Tamaños de fotos sportados: 3120 x 4160 (4:3) 3120 x 3120 (1:1) 1872 x 4160 (pantalla completa) 2340 x 4160 (16:9) Frontal: Tamaños de fotos soportados: 4624 x 3468 (4:3) 3472 x 3472 (1:1) 4624 x 2600 (pantalla completa) 4624 x 2600 (16:9) |
Video: | Trasero Cámara Trasera: 1080P@30fps and 720P@30fps (1080p@30fps por default) Slow-motion: 720P@90fps Video zoom: 1080P@30fps, 720P@30fps Frontal Cámara Frontal: 1080P/720P@30fps (Por default: 1080P@30fps; modo belleza encendido) El zoom de video o la cámara lenta no son compatibles con la cámara frontal. |
Procesador: | CPU: MT6765V/CBA Velocidad de CPU: Hasta 2.3GHz CPU Cores: Octa-core GPU: IMG GE8320 @ 680 MHz |
Batería: | 4890mAh (Mínimo) 5000mAh (Típico) Cárga Rápida 9V/2A (MAX) |
Biometría: | Admite desbloqueo por huella dactilar y desbloqueo facial |
Sensores: | Sensor geomagnético Sensor de luz Sensor de proximidad Acelerómetro Sensor de gravedad |
Red celular: | SIM 2: Versión Abierta: Soportada Versión Carrier: No Soportada Tarjeta SIM: Nano-SIM * Las funciones disponibles en la red dependen de la red del operador y de la implementación de los servicios relacionados. SIM GSM, 850/900/1800/1900 MHz UMTS Bandas: 1/2/4/5/6/8/19 LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/41/66 |
Conectividad: | WLAN: Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5.1G, Wi-Fi 5.8G Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth de energía baja Códec de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX & LDAC Interfaz USB: USB Tipo C Conector de auriculares: 3.5mm |
Sistema operativo: | ColorOS 7.2 basado en Android 10 |
Tecnología de localización: | GNSS: GPS incorporado,BeiDou, GLONASS, GALILEO y posicionamiento QZSS soportado. Compatible con A-GPS, A-glonass y A-Beidou soportado Posicionamiento satelital: GPS incorporado, A-GPS, BeiDou Sistema de navegación satelital, GLONASS y Galileo Otros métodos de posicionamiento: Soporta Wi-Fi, red móvil y brújula electrónica Mapas: Soporta aplicaciones de mapas |
En la caja: | OPPO A54 *1 Adaptador *1 Auriculares *1 Cable USB *1 Extractor SIM Card *1 Funda *1 Guía de Inicio Rápido *1 Folleto con tarjeta de garantía *1 |
¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes?
Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmente constituida, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación.
¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en línea, qué sucede?
Nos ponemos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción.
¿Cuál es el siguiente paso después de realizar el pago de mi compra en línea?
Es necesario nos envíe un e-mail a tiendaenlinea@ofitec.com.mx después de realizar su compra, donde nos informe de su pago para así agilizar el envío de su producto.